# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | 8 galopspring til nr. 5 | ||||||||
5 | |||||||||
6A | 9 galopspring til nr 6 B | ||||||||
6B | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | 7 galopspring til nr 10 A | ||||||||
10A | 6 lidt ind i buen galopspring til nr 10 B | ||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12A | 7 galopspring til nr 12 B | ||||||||
12B | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17A | |||||||||
17B | |||||||||
18 | |||||||||
19A | 7 korte galopspring til nr 19 B | ||||||||
19B | |||||||||
20 |