Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Start 57 m
1 1 Matin mehiläiset 0:06 57 m 102 m
2 2 Kuiva kesä 0:19 159 m 64 m
3 3 Kirstu 0:27 223 m 50 m
4 4 Lakritsi 0:33 273 m 78 m
5A 5A Pläjäys 0:42 351 m 10 m
5B 5B Pläjäys 0:43 360 m 39 m
6 6 Minttu ja mänty 0:48 399 m 167 m
7 7 Altin oivallus 1:08 566 m 96 m
8 8 Trakehner 1:20 661 m 219 m
9 9 Metrin halko 1:46 880 m 66 m
10 10 Kääpäokseri 1:54 946 m 121 m
11A 11A Sateenkaari 2:09 1067 m 12 m
11B 11B Sateenkaari 2:10 1080 m 14 m
11C 11C Sateenkaari 2:12 1094 m 65 m
12 12 MIM-okseri 2:20 1159 m 77 m
13 14 MIM-pysty 2:29 1236 m 118 m
14 14 NR-mökki 2:44 1354 m 43 m
15 15 Järven kulmilla 2:49 1397 m 74 m
16 16 Molskis 2:58 1471 m 104 m
17 17 Polskis 3:10 1575 m 33 m
18 18 Paksukainen 3:14 1607 m 58 m
19 19 Hirsimökki 3:21 1666 m 67 m
20 20 Mäntykoski 3:30 1733 m 59 m
21 21 Tie päättyy 3:37 1792 m 22 m
Finish 3:39 1814 m

Export to Excel

Get the ad free experience!