# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tronco | ||||||||
2 | Toronto | ||||||||
3 | Casita | ||||||||
4 | Seto | ||||||||
5A | Viback | ||||||||
5B | Viback | ||||||||
6 | Trakener | ||||||||
7 | Muro seto | ||||||||
8 | Tronco | ||||||||
9A | Caída al agua | ||||||||
9B | Barriles | ||||||||
10 | Esquina | ||||||||
11 | Foso tronco | ||||||||
12A | Banqueta | ||||||||
12B | Seto | ||||||||
12C | Casita | ||||||||
13 | Casita | ||||||||
14 | Casa ancha | ||||||||
15 | Rampa | ||||||||
16 | Seto tronco | ||||||||
17 | Seto plástico | ||||||||
18 | Toronto Guadalajara | ||||||||
19 | Muro madera | ||||||||
20 | Toronto plástico | ||||||||
21 |